-
- 澳大利亞和新西蘭
- English
● M系列臂式配置車橋一體式四輪驅(qū)動(dòng)系統(tǒng),越野性能更強(qiáng)
● 家族式模塊化設(shè)計(jì),全系列同平臺(tái)研發(fā),90%主要部件通用,95%以上結(jié)構(gòu)件通用,配件倉儲(chǔ)成本更低,維修保養(yǎng)更高效
● 純電驅(qū)動(dòng),配置80V420Ah高容量鋰電池組,支持1.5h 快充,具備節(jié)能環(huán)保無噪音、維保便捷成本低、安全實(shí)用動(dòng)力強(qiáng)等特性
● 整體部件下移設(shè)計(jì),重心下移,整機(jī)穩(wěn)定性更好
?● 具備大載重、強(qiáng)動(dòng)力、易維保、高底盤、高節(jié)能、操控穩(wěn)、易運(yùn)輸?shù)葍?yōu)勢
● 所有部件位于底盤兩側(cè),維修保養(yǎng)更便捷
● 可集裝箱運(yùn)輸
▼ 尺寸 | |
最大工作高度 | 22.51m |
最大平臺(tái)高度 | 20.51m |
最大作業(yè)幅度(+0.6m) | 17.28m |
最大平臺(tái)幅度 | 16.68m |
整機(jī)長度(收攏狀態(tài)) | 10.16m |
整機(jī)長度(裝箱狀態(tài)) | 10.36m |
整機(jī)寬度(收攏狀態(tài)) | 2.50m |
整機(jī)寬度(裝箱狀態(tài)) | 2.28m |
整機(jī)高度(收攏狀態(tài)) | 2.65m |
整機(jī)高度(裝箱狀態(tài)) | 2.46m |
工作平臺(tái)尺寸(長×寬) | 2.44m×0.91m |
轉(zhuǎn)臺(tái)尾擺 | 1.19m |
最小離地間隙 | 0.28m |
軸距 | 2.40m |
▼ 性能 | |
安全工作載荷 | 454kg |
最大工作人數(shù) | 3 |
最大爬坡能力 | 30% |
最大行駛速度(收攏狀態(tài)) | 6.0km/h |
最大行駛速度(起升狀態(tài)) | 1.1km/h |
底盤工作最大允許角度 | X-5°/Y-5° |
轉(zhuǎn)臺(tái)回轉(zhuǎn)角度 | 360°連續(xù) |
平臺(tái)擺動(dòng)角度 | 180° |
小臂變幅角度 | 135° |
主臂最大變幅角度 | 70° |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(內(nèi)輪/外輪) | 1.65m/2.62m |
輪胎 | 315/55D20 |
▼ 重量 | |
整機(jī)重量 | 13200kg |
▼ 動(dòng)力 | |
鋰電池 | 80V/420Ah |
應(yīng)急動(dòng)力系統(tǒng) | 12V |
驅(qū)動(dòng)電機(jī) | 54VAC/18kW |
液壓油箱容積 | 165L |
▼ 尺寸 | |
最大工作高度 | 73ft 10in |
最大平臺(tái)高度 | 67ft 4in |
最大作業(yè)幅度(+0.6m) | 56ft 8in |
最大平臺(tái)幅度 | 54ft 9in |
整機(jī)長度(收攏狀態(tài)) | 33ft 4in |
整機(jī)長度(裝箱狀態(tài)) | 34ft |
整機(jī)寬度(收攏狀態(tài)) | 8ft 2in |
整機(jī)寬度(裝箱狀態(tài)) | 7ft 6in |
整機(jī)高度(收攏狀態(tài)) | 8ft 8in |
整機(jī)高度(裝箱狀態(tài)) | 8ft 1in |
工作平臺(tái)尺寸(長×寬) | 8ft×3ft |
轉(zhuǎn)臺(tái)尾擺 | 3ft 11in |
最小離地間隙 | 11in |
軸距 | 7ft 10in |
▼ 性能 | |
安全工作載荷 | 1000lb |
最大工作人數(shù) | 3 |
最大爬坡能力 | 30% |
最大行駛速度(收攏狀態(tài)) | 3.7mph |
最大行駛速度(起升狀態(tài)) | 0.7mph |
底盤工作最大允許角度 | X-5°/Y-5° |
轉(zhuǎn)臺(tái)回轉(zhuǎn)角度 | 360°連續(xù) |
平臺(tái)擺動(dòng)角度 | 180° |
小臂變幅角度 | 135° |
主臂最大變幅角度 | 70° |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(內(nèi)輪/外輪) | 5ft 5in/8ft 7in |
輪胎 | 315/55D20 |
▼ 重量 | |
整機(jī)重量 | 29101lb |
▼ 動(dòng)力 | |
鋰電池 | 80V/420Ah |
應(yīng)急動(dòng)力系統(tǒng) | 12V |
驅(qū)動(dòng)電機(jī) | 54VAC/18kW |
液壓油箱容積 | 43gal |