-
- 澳大利亞和新西蘭
- English
● 帶倒鉤小臂
● 意大利研發(fā)中心MAGNI研發(fā)
● 橫&縱雙向模塊化設(shè)計(jì),全系列85%部件通用,同平臺(tái)研發(fā)
● 配置一體式車橋,四驅(qū)四轉(zhuǎn),100%液壓差速鎖,動(dòng)力強(qiáng)、越野性佳
● 部件下移式設(shè)計(jì),重心下沉
● 可標(biāo)準(zhǔn)集裝箱運(yùn)輸
● 配置80V420Ah高容量鋰電池組,搭載通用增程器,無外部電源仍可自行為電池充電,加滿一箱油,可用30天
\
▼ 尺寸 | |
最大工作高度 | 24.80m |
最大平臺(tái)高度 | 22.80m |
最大作業(yè)幅度(+0.6m) | 17.80m |
最大平臺(tái)幅度 | 17.20m |
整機(jī)長度(收攏狀態(tài)) | 10.30m |
整機(jī)長度(裝箱狀態(tài)) | 10.40m |
整機(jī)長度(運(yùn)輸狀態(tài):小臂倒鉤) | 7.70m |
整機(jī)寬度(收攏狀態(tài)) | 2.50m |
整機(jī)寬度(裝箱狀態(tài)) | 2.28m |
整機(jī)高度(收攏狀態(tài)) | 2.87m |
整機(jī)高度(裝箱狀態(tài)) | 2.59m |
工作平臺(tái)尺寸(長×寬) | 2.44m×0.91m |
轉(zhuǎn)臺(tái)尾擺 | 1.61m |
最小離地間隙 | 0.41m |
軸距 | 2.80m |
▼ 性能 | |
安全工作載荷 | 454kg |
最大工作人數(shù) | 3 |
最大爬坡能力 | 30% |
最大行駛速度(收攏狀態(tài)) | 6.0km/h |
最大行駛速度(起升狀態(tài)) | 1.1km/h |
底盤工作最大允許角度(X/Y) | 5°/5° |
轉(zhuǎn)臺(tái)回轉(zhuǎn)角度 | 360°連續(xù) |
平臺(tái)擺動(dòng)角度 | 180° |
小臂變幅角度 | 135° |
主臂最大變幅角度 | 68° |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(內(nèi)輪/外輪) | 1.87m/3.22m |
輪胎 | 385/45-28 |
▼ 重量 | |
整機(jī)重量 | 14300kg |
▼ 動(dòng)力 | |
鋰電池 | 80V/320Ah |
充電器 | 80V/80A |
應(yīng)急動(dòng)力系統(tǒng) | 12V |
驅(qū)動(dòng)電機(jī) | 54VAC/18kW |
泵站電機(jī) | 56VAC/24kW |
增程發(fā)動(dòng)機(jī) | Kubota Z482/9.8kW |
柴油箱容積 | 110L |
液壓油箱容積 | 165L |
▼ 尺寸 | |
最大工作高度 | 81ft 4in |
最大平臺(tái)高度 | 74ft 10in |
最大作業(yè)幅度(+0.6m) | 58ft 5in |
最大平臺(tái)幅度 | 56ft 5in |
整機(jī)長度(收攏狀態(tài)) | 33ft 10in |
整機(jī)長度(裝箱狀態(tài)) | 34ft 1in |
整機(jī)長度(運(yùn)輸狀態(tài):小臂倒鉤) | 25ft 3in |
整機(jī)寬度(收攏狀態(tài)) | 8ft 2in |
整機(jī)寬度(裝箱狀態(tài)) | 7ft 6in |
整機(jī)高度(收攏狀態(tài)) | 9ft 5in |
整機(jī)高度(裝箱狀態(tài)) | 8ft 6in |
工作平臺(tái)尺寸(長×寬) | 8ft×3ft |
轉(zhuǎn)臺(tái)尾擺 | 5ft 3in |
最小離地間隙 | 1ft 4in |
軸距 | 9ft 2in |
▼ 性能 | |
安全工作載荷 | 1000lb |
最大工作人數(shù) | 3 |
最大爬坡能力 | 30% |
最大行駛速度(收攏狀態(tài)) | 3.7mph |
最大行駛速度(起升狀態(tài)) | 0.7mph |
底盤工作最大允許角度 | X-5°/Y-5° |
轉(zhuǎn)臺(tái)回轉(zhuǎn)角度 | 360°連續(xù) |
平臺(tái)擺動(dòng)角度 | 180° |
小臂變幅角度 | 135° |
主臂最大變幅角度 | 68° |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(內(nèi)輪/外輪) | 6ft 2in/10ft 7in |
輪胎 | 385/45-28 |
▼ 重量 | |
整機(jī)重量 | 31526lb |
▼ 動(dòng)力 | |
鋰電池 | 80V/320Ah |
應(yīng)急動(dòng)力系統(tǒng) | 12V |
驅(qū)動(dòng)電機(jī) | 54VAC/18kW |
增程發(fā)動(dòng)機(jī) | Kubota Z482/9.8kW |
柴油箱容積 | 29gal |
液壓油箱容積 | 43gal |