-
- 澳大利亞和新西蘭
- English
● 電動(dòng),配置48V/450Ah高容量電池組,長(zhǎng)續(xù)航
● 無(wú)噪音、零排放,適用環(huán)境要求高工況
● 全行程大載重680kg
● 四驅(qū)四轉(zhuǎn),越野性佳,自動(dòng)調(diào)平
● 一鍵延伸大平臺(tái),任意點(diǎn)位可停
▼ 尺寸 | |
最大工作高度 | 19.00m |
最大平臺(tái)高度 | 17.00m |
整機(jī)長(zhǎng)度 | 4.46m |
整機(jī)寬度 | 2.29m |
整機(jī)高度(圍欄未折疊) | 3.60m |
整機(jī)高度(圍欄折疊) | 2.75m |
工作平臺(tái)尺寸(長(zhǎng)×寬) | 4.06m×2.00m |
平臺(tái)延伸尺寸 | 2.00m |
最小離地間隙(收攏/起升) | 0.40m |
軸距 | 2.85m |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(內(nèi)輪/外輪) | 1.00m/3.20m |
輪胎 | 33×12-20 |
▼ 性能 | |
安全工作載荷 | 680kg |
延伸平臺(tái)安全工作載荷 | 680kg |
最大工作人數(shù) | 4 |
最大爬坡能力 | 40% |
行駛速度(收攏狀態(tài)) | 4.5km/h |
行駛速度(起升狀態(tài)) | 0.6km/h |
工作最大允許角度 | 2°/3° |
上升/下降速度 | 70/70sec |
▼ 重量 | |
整機(jī)重量 | 10870kg |
▼ 動(dòng)力 | |
電池 | 48V/450Ah |
充電器 | 48V/60A |
驅(qū)動(dòng)電機(jī) | 4×32VAC/3.3kW |
起升電機(jī) | 2×48VDC/8.0kW |
液壓油箱容積 | 135L |
▼ 尺寸 | |
最大工作高度 | 62ft 4in |
最大平臺(tái)高度 | 55ft 9in |
整機(jī)長(zhǎng)度 | 14ft 8in |
整機(jī)寬度 | 7ft 6in |
整機(jī)高度(圍欄未折疊) | 11ft 10in |
整機(jī)高度(圍欄折疊) | 9ft |
工作平臺(tái)尺寸(長(zhǎng)×寬) | 13ft 4in×6ft 7in |
平臺(tái)延伸尺寸 | 6ft 7in |
最小離地間隙(收攏/起升) | 1ft 4in |
軸距 | 9ft 4in |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(內(nèi)輪/外輪) | 3ft 3in/10ft 6in |
輪胎 | 33×12-20 |
▼ 性能 | |
安全工作載荷 | 1499lb |
延伸平臺(tái)安全工作載荷 | 1499lb |
最大工作人數(shù) | 4 |
最大爬坡能力 | 40% |
行駛速度(收攏狀態(tài)) | 2.80mph |
行駛速度(起升狀態(tài)) | 0.37mph |
工作最大允許角度 | 2°/3° |
上升/下降速度 | 70/70sec |
▼ 重量 | |
整機(jī)重量 | 23964lb |
▼ 動(dòng)力 | |
電池 | 48V/450Ah |
充電器 | 48V/60A |
驅(qū)動(dòng)電機(jī) | 2×AC 32V/3.3kW |
起升電機(jī) | 2×DC 48V/8.0kW |
液壓油箱容積 | 35gal |